型式 | 荷重 | 揚程 | 貨叉尺寸 | 負載輪 | 行走控制 | 煞車器 | 煞車器蓄電池 | 充電機全 自動 |
|
長 | 寬 | ||||||||
BPT18L-B3E | 1800 | 85-205 | 1150 | 680 | 單輪 | 三段變速 | 電磁式 | 130An/20hr | 20A |
BPT20L-B3E | 2000 | 85-205 | 1150 | 680 | 20A | ||||
BPT20L-B3N | 2000 | 85-205 | 1150 | 680 | 單輪 | 無段變速 | 150An/20hr | 20A | |
BPT25L-B3N | 2500 | 85-205 | 1150 | 680 | 180An/5hr | 40A | |||
BPT30L-B3N | 3000 | 90-205 | 1150 | 680 | 40A | ||||
● 特殊規格,歡迎訂製。 |