木製棧板 | 超耐金屬棧板 | 組合式金屬棧板 | |
棧板重量 | 35Kg ~ 50Kg | 40Kg ~ 60Kg | 30Kg ~ 60Kg |
承載重量 | 2公噸 | 10公噸以上 | 1 ~ 10公噸以上 |
使用壽命 | 2年左右 | 10年左右 | 10年左右 |
大小規格 | 大小尺寸無法做 | 任何尺寸皆可訂做 | 任何尺寸皆可訂做 |
經濟性 | 低(木工工資高) | 高(大尺寸比木製便宜) | 高(大尺寸比木製便宜) |
搭載物 | 易損 | 不易損 | 不易損 |
水、火 | 易吸、易燃 | 不受影響 | 不受影響 |
置放場所 | 室內可、室外不可 | 室內外皆可 | 室內外皆可 |
搬運成本 | 高 | 低 | 最低 |
外觀 | 易變形 | 不變形 | 不變形 |
安全性 | 低 | 高 | 高 |
不良後遺症 | 多 | 無 | 無 |
回收性 | 無 | 有 | 有 |
規格:長Wx寬Lx高H 單位:m/m ± 10mm |
上面板 | 中支柱 | 下面板 | 承受荷重 | 面數 |
1.1000x1000x120 | 7片 | 3片 | 3支 | 1T | 單面/雙面 |
2.1000x1200x120 | 8片 | 3片 | 4支 | 1T | 單面/雙面 |
3.1200x1200x120 | 9片 | 4片 | 4支 | 1T | 單面/雙面 |
4.1500x1500x120 | 10片 | 4片 | 6支 | 1.5T | 單面/雙面 |